



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 2026 | Senin | BULYE - 601 | 4324 |
| 2 | 15 Mar 2026 | Minggu | BULYE - 600 | 1131 |
| 3 | 14 Mar 2026 | Sabtu | BULYE - 599 | 3102 |
| 4 | 13 Mar 2026 | Jumat | BULYE - 598 | 3534 |
| 5 | 12 Mar 2026 | Kamis | BULYE - 597 | 2777 |
| 6 | 11 Mar 2026 | Rabu | BULYE - 596 | 1396 |
| 7 | 10 Mar 2026 | Selasa | BULYE - 595 | 2681 |
| 8 | 09 Mar 2026 | Senin | BULYE - 594 | 3673 |
| 9 | 08 Mar 2026 | Minggu | BULYE - 593 | 5491 |
| 10 | 07 Mar 2026 | Sabtu | BULYE - 592 | 1800 |
